目の前の修理コストだけではなく、3年〜10年単位で最適なでリーズナブル(低修理頻度・低コスト)な自動車運用を念頭に、最適な定期メンテナンス、部品調達、整備工場選定を行います。
竹 | 梅 | 松 | ||
---|---|---|---|---|
車両購入代行 | Free | Free | Free | |
Wheet tax management(費用込み) | ✔ | 会社名義? | ||
個人名義:10L(2年) | ||||
保険加入・更新 | ✔ | |||
保険:事故時折衝 | ✔ | できない | ||
保険:盗難時折衝 | ✔ | できない | ||
代車対応 | 車両により相談 | 9万ksくらい(イメージ、1.2日)Alphard 75000ks | ||
修理実施(Basic メンテ) | ||||
修理実施(Basic 以上) | ||||
修理費用負担 | ||||
ガソリン代 | PKG or 管理費用 | |||
ガソリン費用管理 | - | ✔ | 3万ks | |
ガソリン燃費管理 | - | ✔ | ||
GPS装着 | - | ✔ | 年150 USD - 45000ks | |
夜間駐車管理 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KfHPs20sV7bW-EWk-YX23w0xkIiVk6jthAweFIUVohA/edit#gid=0
休暇時の代理ドライバー | |
採用 | |
教育 | |
交代 | |
評価 | |
モバイル勤怠 | |
ボーナス支払い | |
SSB加入 | |
民間生保加入 |
月給 × 14 ÷ 12 = 月の原価・・・A
A + 代理ドライバー 30000ks
A に●%粗利